AC電源 | レギュラー | ハイ | トップ | |
さくらサイト | なし | 4,800 | 5,400 | 5,700 |
あり | 5,800 | 6,400 | 6,700 | |
メタセコイヤサイト | なし | 5,300 | 5,900 | 6,200 |
あり | 6,300 | 6,900 | 7,200 | |
ひのきの森サイト | なし | 4,800 | 5,400 | 5,700 |
あり | 5,800 | 6,400 | 6,700 | |
杉の森サイト | なし | 4,800 | 5,400 | 5,700 |
栗サイト | なし | 4,800 | 5,400 | 5,700 |
栗サイトW(2組可) | なし | 8,400 | 9,400 | 10,000 |
バイクでソロキャンプサイト | なし | 3,300 | 4,000 | 4,500 |
ペット入室 | レギュラー | ハイ | トップ | |
スモール(4名まで) | NG | 6,800 | 12,000 | 13,000 |
ファミリー(6名まで) | NG | 7,800 | 13,000 | 14,000 |
ファミリー&ペット(6名まで) | OK | 8,800 | 14,000 | 15,000 |
カブト山スモール(4名まで) | NG | 6,800 | 12,000 | 13,000 |
※料金単位:円
※全てのバンガロー、デッキまではペットとご利用可能です
※キャンピングカー(大きな車)のご利用は「さくら」「メタセコイヤ」のみ可能です
PAGETOP